Эконом
- Данный вид ремонта является капитальным, с монтажом (заменой) инженерных сетей (электрики и сантехники), с выравниванием всех стен, полов, потолков, но с применением более дешевых материалов (обои, краска, ламинат, плитка и т.п.). Как правило выполняется без дизайн-проекта.
стоимость
от 3 000 руб/м2Стандарт
- Данный вид ремонта выполняется по индивидуальному дизайн-проекту с выравниванием всех поверхностей в ноль и с использованием более дорогих материалов и технологий (шпаклевка, штукатурка, многокомпонентная краска, паркетная или массивная доска, многоуровневые гипсокартоновые потолки и т.п.)
стоимость
от 7 000 руб/м2Премиум
- Данный вид ремонта выполняется по детальному дизайн-проекту с подбором материалов, мебели и авторским надзором, с применением дорогих эксклюзивных материалов и технологий (венецианская штукатурка с имитацией отделки мрамором, малахитом, штучный художественный паркет, витражи, кованые изделия, лепнина из гипса и т.п.)
стоимость
от 9 000 руб/м2Развернутый прайс лист
Компания "Континент-Строй" - одна из ведущих компаний на строительном рынке Москвы и Московской области не один год. За многие годы на рынке оказания строительных услуг, мы получили опыт строительства, применяя современные технологии и лучшие, безопасные материалы. Осуществили масштабные и сложные задачи, получив сотни благодарностей как от частных лиц, так и от крупных организаций. Наши клиенты всегда отмечают высокое качество работ в оптимальные сроки. Особое внимание мы уделяем безопасности материалов и соответствию всех наших строительных работ СНиП и ГОСТ.
Наша профессиональная команда включает в себя штат высококвалифицированных инженеров и специалистов, а также, дизайнеров.
Компания «Континент-Строй»:
- Выполняет полный комплекс строительных работ – реконструкция зданий, капитальный ремонт, ремонт косметический;
- Разрабатывает эскизные проекты;
- Комплексно подходит к задачам, выполняя Генподрядные работы;
- Полностью выполняет взятые на себя обязательства;
Строительная компания “Континент-Строй” — ваш надёжный партнёр в области ремонтных и строительных работ. Звоните прямо сейчас!
Генеральный директор
Сергей
Наша команда
Инженер
Дмитрий
Прораб
Демьян
Дизайнер
Марина
Дизайнер
Людмила
Наши работы
Прайс-лист на демонтажные,общестроительные и отделочные работы 2017
Демонтажные работы
# | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, р. | |
---|---|---|---|---|
1 | Демонтаж плинтуса потолочного | мп | 40 | |
2 | Демонтаж потолков подвесных | мп | 150 | |
3 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 | |
4 | Демонтаж шпатлевки с потолка | м2 | 130 | |
5 | Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 | |
6 | Очистка потолка от масляной краски | м2 | 240 | |
7 | Очистка потолка от обоев | м2 | 90 | |
8 | Очистка потолка от побелки,краски,водоэмульсионной краски | м2 | 180 | |
9 | Разборка потолка "Армстронг" | м2 | 160 | |
10 | Разборка ПВХ, МДФ с панелей с потолка | м2 | 150 | |
11 | Разбивка потолочного руста | мп | 200 | |
12 | Разборка потолка из ГКЛ 1-уровневый | м2 | 250 | |
13 | Разборка потолка из ГКЛ 2-уровневый | м2 | 290 | |
14 | Разборка потолка из ГКЛ 3-уровневый | м2 | 340 | |
15 | Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12 см | м2 | 1700 | |
16 | Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | 1200 | |
17 | Пробивка проема в стене(1/2 кирпича) | м2 | 2400 | |
18 | Пробивка проема в стене(бетон)толщиной до 12 см | м2 | 3500 | |
19 | Пробивка проема в стене(кирпич) | м2 | 3000 | |
20 | Разборка кирпичных стен | м2 | 2700 | |
21 | Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 8000 | |
22 | Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | м2 | 180 | |
23 | Демонтаж стен (1/2 кирпича) | м2 | 300 | |
24 | Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 400 | |
25 | Демонтаж стен из ГКЛ вместе с конструкцией | м2 | 450 | |
26 | Демонтаж перегородок из ДВП | м2 | 300 | |
27 | Демонтаж перегородок (дерево) | м2 | 300 | |
28 | Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 150 | |
29 | Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП | мп | 170 | |
30 | Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | мп | 150 | |
31 | Демонтаж ПВХ,МДФ панелей со стен | м2 | 120 | |
32 | Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 | |
33 | Демонтаж штукатурки (особо прочной со стен) | м2 | 310 | |
34 | Демонтаж штукатурки с откосов | мп | 150 | |
35 | Очистка стен от шпатлевки | м2 | 150 | |
36 | Очистка стен от побелки,водной краски | м2 | 150 | |
37 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 250 | |
38 | Снятие полов из досок (с лагами) | м2 | 150 | |
39 | Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | м2 | 150 | |
40 | Снятие ламината, паркетной доски | м2 | 90 | |
41 | Снятие фанеры 1 слой | м2 | 90 | |
42 | Снятие линолеума | м2 | 50 | |
43 | Демонтаж плинтусов | мп | 40 | |
44 | Демонтаж плитки,керамогранита | м2 | 160 | |
45 | Демонтаж мрамора,гранита | м2 | 350 | |
46 | Демонтаж керамзитобетонных полов(до 100 мм) | м2 | 260 | |
47 | Демонтаж бетонных полов (до 50 мм)армиров | м2 | 310 | |
48 | Демонтаж бетонных полов (до 100 мм)армиров | м2 | 620 | |
49 | Снятие цементно-песчаной стяжки (до 100мм) | м2 | 400 | |
50 | Демонтаж сантехкабины из ацеита | м2 | 450 | |
51 | Демонтаж антресолей,встроенных шкафов,ниш и т.п. | м2 | 250 | |
52 | Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | мп | 150 | |
53 | Демонтаж бетонных подоконников | мп | 250 | |
54 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 350 | |
55 | Демонтаж электопроводки | мп | 40 | |
56 | Демонтаж розеток,выключателей,светильников | шт. | 45 | |
57 | Демонтаж электрощита в сборе | шт | 650 | |
58 | Демонтаж электроплиты | шт. | 450 | |
59 | Демонтаж электрополотенцесущителя | шт. | 420 | |
60 | Демонтаж счетчика воды | шт. | 350 | |
61 | Демонтаж регулятора давления | шт. | 410 | |
62 | Демонтаж коллектора | шт. | 350 | |
63 | Демонтаж сантехнических труб | мп | 90 | |
64 | Демонтаж кранов | шт. | 150 | |
65 | Демонтаж фильтра | шт. | 150 | |
66 | Демонтаж смесителя | шт. | 200 | |
67 | Демонтаж ванны | шт. | 980 | |
68 | Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1200 | |
69 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1100 | |
70 | Демонтаж унитаза,биде | шт. | 350 | |
71 | Демонтаж раковины | шт. | 350 | |
72 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 550 | |
73 | Демонтаж водонагревателя | шт. | 500 | |
74 | Демонтаж инсталляции | шт. | 850 | |
75 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 350 | |
76 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 550 | |
77 | Демонтаж меиталлических труб | мп | 80 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
# | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
1 | Устройство временного электроснабжения | м2 | 50 |
2 | Устройство штробы до 30*30 мм | мп | 370 |
3 | Зхаделка штроб | мп | 30 |
4 | Прокладка кабеля | мп | 50 |
5 | Установка полдрозетника (с гнездом) | шт. | 350 |
6 | Установка распаечной коробки с подключением | шт. | 300 |
7 | Установка распределительного эл.щита накладного | шт. | 650 |
8 | Установка распределительного эл.щита встраиваемого | шт. | 2700 |
9 | Установка автоматов защиты,дифф.автоматов,УЗО | шт. | 250 |
10 | Установка электросчетчика без пломбировки | шт. | 1750 |
11 | Установка розетки,выключателя | шт. | 150 |
12 | Установка проходного выключателя | шт. | 250 |
13 | Установка ТВ,телефонной,интернет розетки | шт. | 150 |
14 | Установка ТВ,телефонного,интернет разветвителя | шт. | 250 |
15 | Сборка сложной потолочной люстры | от 1000 | |
16 | Установка люстры(без сборки) | шт. | 650 |
17 | Установка люстры простой | шт. | 450 |
18 | Установка потолочного накладного светильника | шт. | 250 |
19 | Установка встроенного точечного свеильника | шт. | 200 |
20 | Установка неоновой светодиодной подсветки | мп | 350 |
21 | Установк трансформатора | шт. | 350 |
22 | Установка бра | шт. | 300 |
23 | Подключение подсветок зеркал,шкафов и т.д. | шт. | 350 |
24 | Установка звонка | шт. | 350 |
25 | Установка аудиодомофона | шт. | 500 |
26 | Установка видеодомофона | шт. | 1200 |
27 | Установка элетрополотенцесушителя | шт. | 650 |
28 | Устройство электрических теплых полов | м2 | 750 |
29 | Установка реле теплых полов | шт. | 350 |
30 | Устройство КУП | комп. | 5500 |
31 | Подключение водонагревателя | шт. | 500 |
32 | Подключение ввода 220 V | шт. | 2500 |
33 | Подключение TV,TF,INET ввода | шт. | 800 |
34 | Установка короба под проводку | мп | 150 |
35 | Разметка мест установки электрики(без электропроекта) | шт. | 35 |
36 | Составление исполнительной схемы | м2 | 65 |
ОТОПЛЕНИЕ
1 | Сварка стояков отопления | шт. | 5500 |
2 | Переделка узла подлводки радиатора отопления | шт. | 5500 |
3 | Прокладка труб отопления(п/пропилен,п/этилен) | мп | 270 |
4 | Теплоизоляция труб отопления | мп | 40 |
5 | Установка шарового крана,терморегулятора | шт. | 500 |
6 | Установка труб отопления | шт. | 900 |
7 | Установка встроенного конвектора | шт. | 8000 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
# | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
1 | Устройство временного водоснабжения | комплект | 5000 |
2 | Устройство сантехнической штробы до 50*50 мм | мп | 550 |
3 | Устройство сантехнической штробы до 30*30 мм | мп | 350 |
4 | Заделка сантехнической штробы | мп | 90 |
5 | Установка шарового крана | шт. | 350 |
6 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 350 |
7 | Установка счетчика воды | шт. | 1300 |
8 | Переделка узла подводки полотецесушителя | комплект | 10000 |
9 | Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 1200 |
10 | Установка коллектора(комплекс работ) | шт. | 1800 |
11 | Прокладка труб ХГВ (м/пласт,п/этилен,п/пропилен) | мп | 220 |
12 | Прокладка канализационных труб(ПВХ) | мп | 350 |
13 | Врезка в канализационный стояк | шт. | 2200 |
14 | Врезка в водопроводный стояк | шт. | 4400 |
15 | Теплоизоляция труб | мп | 40 |
16 | Установка накопительного водонагревателя | шт. | 3000 |
17 | Установка проточного водонагревателя | шт. | 2000 |
18 | Установка инсталляции | шт. | 3000 |
19 | Установка подвесного унитаза | шт. | 2000 |
20 | Установка биде | шт. | 2600 |
21 | Установка унитаза "Компакт" | шт. | 2500 |
22 | Установка умывальника | шт. | 2500 |
23 | Установка "Мойдодыра" | шт. | 3500 |
24 | Установка смесителя | шт. | 650 |
25 | Установка гигиенического душа | шт. | 850 |
26 | Установка полотенцесушителя | шт. | 3200 |
27 | Установка стиральной машины | шт. | 2300 |
28 | Установка ванны | шт. | 3200 |
29 | Установка смесителя ванны на штанге | шт. | 800 |
30 | Устройство экрана ванны из блоков | шт. | 1000 |
31 | Установка экрана ванны | шт. | 500 |
32 | Установка гидромассажной ванны | шт. | 8700 |
33 | Установка душевой кабины с поддоном (полная сборка с герметизацией) | шт. | 10000 |
34 | Установка душевой панели | шт. | 2200 |
35 | Установка поддона душевой кабины | комп. | 2400 |
36 | Установка дверок душевой кабины | шт. | 3700 |
37 | Установка трапа | шт. | 1200 |
38 | Установка шкафа | шт. | 2500 |
39 | Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | комп. | 7000 |
40 | Установка аксессуаров | шт. | 200 |
СТЕНЫ
# | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
1 | Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 650 |
2 | Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1000 |
3 | Кладка перегородок из гипсоблоков,пеноблоков | м2 | 650 |
4 | Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков,пеноблоков | м2 | 900 |
5 | Кладка прегородок из стеклоблоков | м2 | 1500 |
6 | Устройство металлической перемычки | мп | 450 |
7 | Монтаж стен из ГКЛ(ГВЛ) на клей и дюбеля | м2 | 520 |
8 | Устройство перегородки из ГКЛ в 1-н слой | м2 | 650 |
9 | Устройство перегородки из ГКЛ в 2-а слоя | м2 | 800 |
10 | Устройство короба из ГКЛ,ПВХ и ГВЛ по мет.каркасу | мп | 700 |
11 | Обшивка стен сложной формы из ГКЛ с устройством каркаса | м2 | 1100 |
12 | Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 550 |
13 | Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 550 |
14 | Устройство звукоизоляции стен (Шуманет-БМ) | м2 | 180 |
15 | Устройство ниш в бетоне | шт. | от 2800 |
16 | Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | от 2800 |
17 | Монтаж откосов из ГКЛ,ПВХ,МДФ | мп | 450 |
18 | Выравнивание подоконной части раствором | мп | 470 |
19 | Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 |
20 | Нанесение бетоноконтакта,антиплесень | м2 | 70 |
21 | Грунтовка металлоконструкций | м2 | 350 |
22 | Штукатурка стен - выравнивание | м2 | 350 |
23 | Штукатурка откосов | мп | 350 |
24 | Штукатурка откосов арочных | мп | 1000 |
25 | Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 500 |
26 | Выравнивание углов | мп | 320 |
27 | Выравнивание,примыкание стена-пол,потолок | мп | 200 |
28 | Наклейка малярной сетки на стены | м2 | 200 |
29 | Шпатлевка стен с поклейкой оптиволокна | м2 | 500 |
30 | Чистовая шпатлевка и шлифовка стен | м2 | 200 |
31 | Грунтовка стен за 1 раз | м2 | 50 |
32 | Покраска стен за 2 раза | м2 | 220 |
33 | Шпатлевка откосов с поклейкой оптиволокна | мп | 500 |
34 | Чистовая шпатлевка и шлифовка откосов | мп | 200 |
35 | Грунтовка откосов за 1 раз | мп | 50 |
36 | Покраска откосов за 2 раза | м2 | 220 |
37 | Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 620 |
38 | Оклейка стен обойным бардюром | мп | 150 |
39 | Оклейка стен обоями - флизелин | м2 | 320 |
40 | Оклейка стен обоями - бумажные,виниловые | м2 | 320 |
41 | Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 350 |
42 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 180 |
43 | Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 630 |
44 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 180 |
45 | Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 470 |
46 | Оклейка короба обоями | мп | 250 |
47 | Оклейка откосов обоями | мп | 300 |
48 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 1100 |
49 | Нанесение веницианской штукатурки | м2 | 1000 |
50 | Нанесение фактурной штукатурки | м2 | от 450 |
51 | Монтаж керамического бордюра | мп | 450 |
52 | Облицовка короба плиткой | м2 | 1000 |
53 | Облицовка короба плиткой | мп | 1100 |
54 | Облицовка кухонного фартука кафельной плиткой | м2 | 1200 |
55 | Облицовка кухонного фартука кафельной плиткой по диагонали | м2 | 1300 |
56 | Облицовка откосов плиткой | мп | 1000 |
57 | Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1200 |
58 | Облицовка стен керамогранитом | м2 | 1200 |
59 | Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали | м2 | 1250 |
60 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 2000 |
61 | Облицовка стен мрамором | м2 | 2300 |
62 | Устройство лючка из плитки(с монтажом механизма) | шт. | 1100 |
63 | Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1750 |
64 | Облицовка стен плиткой 10*10 | м2 | 1200 |
65 | Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 380 |
66 | Резка плитки под 45 градусов | мп | 450 |
67 | Монтаж зеркала на стену | м2 | 1000 |
68 | Монтаж откосов из ГКЛ,ПВХ,МДФ | мп | 450 |
69 | Установка пластикового уголка | мп | 100 |
70 | Установка уголка перфорированного | мп | 120 |
71 | Установка уголка пластикового по плитке | мп | 150 |
72 | Установка уголка деревянного | мп | 150 |
73 | Лакировка уголков деревянных | мп | 200 |
74 | Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 220 |
75 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 600 |
76 | Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешетке | м2 | 400 |
77 | Обшивка стен сайдингом | м2 | 620 |
78 | Обшивка откосов вагонкой | мп | 530 |
ПОЛЫ
# | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
1 | Устройство гидроизоляции пола | м2 | 120 |
2 | Грунтовка пола | м2 | 60 |
3 | Укладка керамзита | м2 | 80 |
4 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 50мм | м2 | 350 |
5 | Устройство цементно-песчаной стяжки более 50мм | м2 | 450 |
6 | Устройство полусухой цементно-песчаной стяжки до 50 мм | м2 | 320 |
7 | Устройство полусухой цементно-песчаной стяжки более 50 мм | м2 | 450 |
8 | Шлифовка полусухой стяжки | м2 | 70 |
9 | Устройство армирующей сетки | м2 | 100 |
10 | Устройство звукоизоляции полов (Шуманет-100") | м2 | 200 |
11 | Устройство наливного пола до 3мм | м2 | 150 |
12 | Устройство наливного пола более 3мм | м2 | 250 |
13 | Монтаж фальшполов "Кнауф" (до 100 мм) | м2 | 700 |
14 | Монтаж фальшполов "Кнауф" (более 100 мм) | 900 | |
15 | Укладка фанеры(1 слой) | м2 | 200 |
16 | Шлифовка фанеры | м2 | 100 |
17 | Укладка ламината (с подложкой) | м2 | 300 |
18 | Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | м2 | 380 |
19 | Укладка паркетной доски в "замок" (с подложкой) | м2 | 370 |
20 | Укладка паркетной доски в "замок" (с подложкой) по диагонали | м2 | 400 |
21 | Укладка паркетной доски массива на клей | м2 | 650 |
22 | Укладка паркетной доски массива на клей по диагонали | м2 | 900 |
23 | Укладка штучного паркета (комплекс работ) | м2 | 1500 |
24 | Настил линолеума | м2 | 170 |
25 | Настил коммерческого линолеума | м2 | 190 |
26 | Проварка швов линолеума | мп | 60 |
27 | Настил коврового покрытия | м2 | 150 |
28 | Настил плиточного коврового покрытия | м2 | 220 |
29 | Фигурная резка ламината,паркетной доски | мп | 400 |
ПОТОЛКИ
# | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
1 | Перетирка ж/б плит перекрытия | мп | 220 |
2 | Штукатурка потолка (до 3 см) | м2 | 550 |
3 | Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 250 |
4 | Монтаж потолка из ГКЛ в 1-н уровень | м2 | 700 |
5 | Монтаж потолка из ГКЛ в 2-а уровня | м2 | 850 |
6 | Монтаж потолка из ГКЛ в 3-и уровня | м2 | 1100 |
7 | Устройство звукоизоляции потолков (Аккустик Баттс) | м2 | 220 |
8 | Монтаж короба из ГКЛ по металлическому каркасу потолочного | мп 950 | |
9 | Монтаж потолка из ПВХ,МДФ и панелей по металлокаркасу | м2 | 500 |
10 | Монтаж потолка из алюминевых реек по металлокаркасу | м2 | 500 |
11 | Монтаж потолка "Армстронг" | м2 | 350 |
12 | Монтаж потолка "Армстронг" зеркальный | м2 | 700 |
13 | Монтаж реечных потолков | м2 | 500 |
14 | Монтаж потолка вагонкой | м2 | 600 |
15 | Монтаж уголка деревянного по потолку | мп | 200 |
16 | Монтаж подвесных потолков в 1 уровень | м2 | 350 |
17 | Монтаж подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 600 |
18 | Монтаж багета из полиуретана ширина до 150 мм(без шпатлевки и шлифовки) | мп | 250 |
19 | Монтаж багета из полиуретана под светильники с шпатлевкой и шлифовкой | шт | 650 |
20 | Установка колонны из полеуретана | шт | от 1500 |
21 | Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт | 80 |
22 | Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150 мм | мп | 80 |
23 | Шпатлевка потолка с поклейкой оптиволокна | м2 | 550 |
24 | Чистовая шпатлевка и шлифовка потолка | м2 | 200 |
25 | Шпатлевка потолочного багета за 2-а раза и шлифовка | мп | 350 |
26 | Лакировка потолка из вагонки за 2 раза с шлифовкой | м2 | 400 |
27 | Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | от 800 |
28 | Покраска багета из полиуретана под светильники | шт | 200 |
29 | Покраска багета из полиуретана шириной до 150мм | мп | 200 |
30 | Покраска потолка за 2 раза | м2 | 250 |
УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
# | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
1 | Установка дверного блока(готовый комплект) | шт. | 3300 |
2 | Установка дверного блока двухстворчатого (готовый комплект) | шт. | 5300 |
3 | Установка и монтаж двери без наличников (алюминиевый профиль коробки) | шт. | 4500 |
4 | Установка наличников | мп | 90 |
5 | Установка доборов | мп | 150 |
6 | Установка дверных петель | шт. | 250 |
7 | Установка дверной ручки | шт. | 250 |
8 | Врезка дверного замка | шт. | 650 |
9 | Установка отбойника | шт. | 250 |
10 | Установка доводчика | шт. | 450 |
11 | Установка порожков | шт. | 350 |